Der SENSYS TDX ist ein hochpräziser Datenrekorder mit 15 Eingängen, um 5 SENSYS FGM3D Dreiachs-Magnetometer anzuschließen. Mit einem zusätzlichen RS232-Eingäg kann ein weiterer Fremdsensor verarbeitet werden.
Alle 15 Kanäle könne mit 2000 Hz abgetastet werden und sind vollständig miteinander synchronisiert, um zeitgleiche Datenwerte zu erfassen. Die analogen Werte der Sensoren werden mit 24Bit digitalisiert.
Über den RS232-Eingang können beispielsweise Druck- oder Temperatursensoren, sowie Lage- oder Beschleunigungssensoren angeschlossen werden. Dies erlaubt z.B. den Einsatz des TDX für Rotationsmessungen zur Vermessung von Satellitenbauteile auf ihren magnetischen Einfluss, wie ihn unsere Kunden AIRBUS, EADS oder DLR betreiben.
Der TDX kann per LAN-Schnittstelle mit einem PC verbunden werden und entweder über ein Server-Tool oder eine TDX-App angesteuert werden. Zudem bietet er ein Live-Streaming auf einen konfigurierten Port, sodass sich Drittsysteme die Live-Daten dort abnehmen können.
Der TDX ist temperaturkalibriert und eignet sich bestens für anspruchsvolle dauerhafte Messkampagnen.
Das sind nicht genug Informationen? Dann treten Sie mit uns ganz einfach in Kontakt! Finden Sie uns auch auf LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
General Technical Data | ||
---|---|---|
Power supply | 1x IEC 60320 C14; internal 220/240 Vac power supply unit; 150 W max. | |
Operating Temperature | 0 … +40 °C | |
Storage Temperature | -20 … +60 °C | |
Humidity | 10 … 90 %, non condensing | |
Dimensions (W x D x H) | 211 x 270 x 120 mm | |
Weight | 2.8 kg | |
Ingress Protection | IP20 | |
FGM3D sensor input | 5x D-Sub 15 pins HD; simultaneously sampled | |
Input Measurement Range | ± 10 V | |
Maximum Allowed Input Voltage | ± 30 V | |
Sample Rate | 200 ... 2000 Hz (selectable via software) | |
Resolution | 24 Bit | |
Input Impedance | typ. 100 KΩ | |
Accuracy | calibrated (0 ... 40°C)1 | uncalibrated at 25°C |
- Gain Accuracy | max. 0.05 % | max. 0.2 % |
- Offset accuracy | max. 0.2 mV | max. 2 mV |
Analogue Antialiasing Filter | Low-Pass, typ. f-3dB = 48 kHz | |
Digital Antialiasing Filter | Pass-band flatness: 100 dB; 0.55 * fS to 127 * fS | |
Integrated Sensor Supply | ± 15 V, max. 50 mA per sensor | |
Extension port | 1x digital RS232 via D-Sub 17 pins | |
Galvanic Isolation | 100 Vdc max. | |
Data Rate RS232 | Up to 921,600 Baud | |
PPS Input | yes | |
Integrated Output Supply | 24 V, max. 1A | |
Ethernet port | 1x RJ45 LAN 10/100 Mbit/s |
Danke für Ihre Nachricht. Diese ist auf direktem Wege zu uns ins Hauptquartier! Wir melden uns umgehend zurück.
Ihr SENSYS-Team