Das MAGNETO® BM2 ist ein universelles Messgerät zum Anschluss diverser SENSYS Bohrlochsonden, wie dem 3Achser, DISTLOG und dem FGM650 Vertikal-Gradiometer. Über einen zusätzlichen Eingang können Tiefengeber, wie die SENSYS KWE eingebunden werden.
Die Planung und Messung erfolgt über ein rugged Android Smartphone mit SENSYS GO.
Ein 12V-Akku versorgt das Gesamtsystem und ist gemeinsam mit der zentralen Bohrlochbox (BLB) am Tragegurt befestigt.
Insbesondere mit der 3Achs-Sonde können Standard- und Spezialaufgaben gelöst werden, da die Messwerte aus zwei Dreiachs-Sensoren und einem Beschleunigungssensor separat gespeichert werden. Somit können diese projektspezifisch in MAGNETO einzeln oder als beliebige Gradienten ausgewertet werden.
Durch eine spezielle Kalibrierung zur Rauschreduzierung ab Werk, dem +/-250µT Messbereich und einer 200Hz Abtastung lassen sich Spundwand-nahe und urbane Bereiche, sowie Schräg- und Horizontalmessungen durchführen.
| Allgemeine Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung/Verbrauch | 12 V / ca. 390 mA (Blei- Gel Akku 12V 7Ah) | ||
| Bohrlochbox BLB | |||
| Digitalisierung / Messrate | 24 Bit / 200 Hz | ||
| Anschlüsse | 1x analog, 1x 3As, 1x SV, 1x Extension Port, 1x Bluetooth | ||
| Datenaufzeichnung | |||
| Endgerät | Rugged Android Smartphone | ||
| Funktionen | Planung / Messung / Speicherung / Datenexport | ||
| Sondenstab | FGM3AS1 | DISTLOG1 | FGM650/101 |
| Einsatzbereich (pro Sensor u. Achse) | ±250,000 nT | ±75,000 nT | ±75,000 nT |
| Messbereich (pro Sensor u. Achse) | ±250,000 nT | ±10,000 nT | ±10,000 nT |
| Basisabstand | 582 mm | 650 mm | 650 mm |
| Bezugspunkt2 | 114 mm / 696 mm | 393 mm /4 mm3 | 393 mm /4 mm3 |
| Missweisung | <14 nT | ±5 nT | ±5 nT |
| Auflösung | 30 pT | <0.2 nT | <0.2 nT |
| Rauschen @ 1Hz je Achse | <20 pTrms/√Hz | <40 pT rms /√Hz | <40 pT rms /√Hz |
| Grenzfrequenz | 100 Hz (DC … 100Hz) | 20 Hz (DC…20 Hz) | 20 Hz (DC…20 Hz) |
| Temperaturdrift | <0.3 nT/K | <0.3 nT/K | <0.3 nT/K |
| Zeitliche Drift | t.b.d. | t.b.d. | t.b.d. |
| Offset | |||
| Relativer Messfehler4 | 20nT | 1%5 | 1%5 |
| Stabilität | <5 nT je Achse | <1 nT | <1 nT |
| Linearität | ±8 ppm | <0.1% | <0.1% |
| Kompensationsbereich | n.a | n.a. | n.a. |
| IP Schutzgrad | IP68 | IP68 | IP68 |
| Wegerfassung | interner Beschleunigungssensor | keine | |
| Lieferumfang | |||
| Bohrlochsonde | FGM3AS und/oder DISTLOG und/oder FGM650/10 | ||
| Bohrlochkabel | 25m (FGM3AS) und/oder 15m (DISTLOG und/oder FGM650/10) | ||
| Datenerfassung | Bohrlochbox + rugged Android Smartphone (inkl. Zubehör) | ||
| Stromversorgung | Batteriegurt mit 2x 12V Blei-Gel Akkus und 1x Ladegerät | ||
| Bohrlochgewicht | 1x Messinggewicht mit M8-Gewinde | ||
| Transportkoffer | 1220 x 435 x 165mm mit Griffen und Rollen | ||
| Dokumentation | Zertifikat, Handbuch | ||
| Software | MAGNETO® BL | ||
| 1 gemäß DIN54145-1 2 gemessen von Kante zwischen Sondenkopf und Sondenrohr 3 radialer Abstand von der Sondensymmetrieachse 4 nach Abgleich 5 vom Messbereich | |||
Danke für Ihre Nachricht. Diese ist auf direktem Wege zu uns ins Hauptquartier! Wir melden uns umgehend zurück.
Ihr SENSYS-Team