Die Handhabung ist mit nur 3,7 kg Einsatzgewicht und der übersichtlichen und klaren Anordnung der Bedienelemente einfach und intuitiv. Der Faltmechanismus macht eine zeitintensive Montage überflüssig, das Gerät ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Alle Eigenschaften und Ergänzungen zum Gerät bewegen Kunden weltweit es zu nutzen.
Mit der zusätzlich erhältlichen FGM400/38-Sonde, die einfach mit dem Bediengerät verbunden wird, lässt sich die SBL10 auch für Bohrlochmessungen und Unterwassermessungen verwenden.
Der Messbereich beider Sonden beträgt ±30.000 nT. Dies ermöglicht die Detektion kleiner Objekte nahe der Oberfläche. Ebenso wie die Ortung großer Objekte in Tiefen von 5 bis 6 m.
Drei verschiedene Betriebsarten erlauben zudem den Einsatz auf gestörten Flächen und in der Nähe von Zäunen oder Gleisen. Mit einem Satz LR20 Batterien kann mit der SBL10 über 100 Stunden gearbeitet werden.
Mit SENSYS GO stellen wir eine Android-basierte App zur Datenerfassung für SBL10, DBL15 und die BM2-Bohrlochsysteme vor. Diese löst nicht nur das Windows CE-basierte MonSX ab, sondern ermöglicht auch die Erweiterung der cloudbasierten Funktionen, eine schnellere Farbkartenerstellung und Datenprüfung noch vor Ort, sowie die Anbindung von Smartphone-typischen Sensorsystemen.
Im stabilen Transportkoffer kann sowohl die SBL10, als auch die zusätzliche Sonde, Sondenkabel und Zubehör verstaut werden.
Das sind nicht genug Informationen? Dann treten Sie mit uns ganz einfach in Kontakt! Sie finden uns auch auf LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
Allgemeine technische Daten | ||
---|---|---|
Versorgungsspannung | 4.5 V | |
Batterien | 2x3 Batterien, 1,5 V Monozelle LR20 | |
Betriebsdauer | 6 Batterien = ungefähr 120 Stunden | |
Betriebstemperatur | -20°C to +60°C | |
Einsatzgewicht (ohne Koffer) | 3,7 kg (inklusive. 6 Batterien) | |
Abmessungen (L x W x H) | 950 x 130 x 200 mm (Sonde eingeklappt) | |
Messkonfiguration | ||
Sichtbare Messwerte | ±30,000 nT | |
Messbereiche | 9 | |
Anzeige | Zeigerinstrument analog; ±10 Skalenteile | |
Auflösung | 0,075 nT im Messbereich 0,3 nT | |
SBL10 Sonde* | FGM400/38* (optional) | |
Einsatzbereich | ±75,000 nT | ±75,000 nT |
Messbereich | ±38,460 nT | ±38,460 nT |
Basisabstand | 400 mm | 400 mm |
Bezugspunkt | 378 mm**/4 mm*** | 378 mm**/4 mm*** |
Missweisung | ±3 nT | ±3 nT |
Auflösung | 0.2 nT | 0.2 nT |
Rauschen | <40 pT/√Hz @ 1Hz | <40 pT/√Hz @ 1Hz |
Grenzfrequenz | 20 Hz | 20 Hz |
Temperaturdrift | <0,3 nT/K | <0,3 nT/K |
Zeitliche Drift | t.b.d. | t.b.d. |
Messunsicherheit | 1,000 nT/1%**** | 1,000 nT/1%**** |
Stabilität | <1nT | <1 nT |
Linearität | ±4 nT / <0.01% | ±4 nT / <0.01% |
Kompensationsbereich | n.a. | n.a. |
Gehäusedurchmesser | 40 mm | 35 mm |
Schutzgrad | IP65 | IP68K 100m verfügbar |
Transportkoffer | ||
Abmessungen (L x W x H) | 1,040 x 330 x 180 mm | |
Gewicht | 5.5 kg | |
Optionales Zubehör | ||
Rugged Android Smartphone mit SENSYS GO | für Bohrloch- und Feldaufzeichnungen, sowie GPS-Anschluss | |
Sondenkabel | 15 m, wasserdicht; andere Längen auf Anfrage | |
Kopfhörer | anpassbare Kabellänge | |
Transporttasche | 1.5 kg (leer) | |
2-Punkt Tragegurt | ||
MAGNETO® Software | Zur Datenauswertung | |
* gemäß DIN54145-1 *** radialer Abstand von der Sondensymmetrieachse | ** gemessen von Kante zwischen Sondenkopf und Sondenrohr **** nach Abgleich |
Danke für Ihre Nachricht. Diese ist auf direktem Wege zu uns ins Hauptquartier! Wir melden uns umgehend zurück.
Ihr SENSYS-Team